| HITACHI APERTO 0.4T | |||||
| № | Услуга | Стоимость | Контраст | Пленка | Диск |
| 1 | МРТ головного мозга | 600,00 | + | ||
| 2 | МРТ внутреннего уха и моcтомозжечкового угла | 600,00 | + | ||
| 3 | МРТ гипофиза | 600,00 | + | ||
| 4 | МРТ орбит и зрительных нервов | 600,00 | + | ||
| 5 | МРТ околоносовых пазух и полости носа (лицевой части головы) | 600,00 | + | ||
| 6 | МР ангиография артерий головного мозга | 600,00 | + | + | |
| 7 | МР ангиография артерий (сонных и позвоночных) шеи | 600,00 | + | + | |
| 8 | МР ангиография внутричерепных вен | 600,00 | + | + | |
| Скидка 10% МРТ головного мозга + МР ангиография артерий головного мозга + МР ангиография внутричерепных вен | |||||
| Скидка 10% МРТ головного мозга + МР ангиография внутричерепных вен | |||||
| Скидка 10% МРТ головного мозга + МРТ внутреннего уха и моcтомозжечкового угла | |||||
| Скидка 10% МРТ головного мозга + МР ангиография артерий головного мозга | |||||
| Скидка 10% МРТ головного мозга + МРТ орбит и зрительных нервов | |||||
| Скидка 10% МРТ головного мозга + МР ангиография артерий (сонных и позвоночных) шеи | |||||
| Скидка 10% МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | |||||
| Скидка 10% МРТ головного мозга + МРТ околоносовых пазух и полости носа (лицевой части головы) | |||||
| Скидка 10% МРТ головного мозга + МРТ внутреннего уха и моcтомозжечкового угла + МРТ гипофиза + МРТ орбит и зрительных нервов + МРТ околоносовых пазух и полости носа (лицевой части головы) | |||||
| 9 | МРТ шейного отдела позвоночника | 600,00 | + | ||
| 10 | МРТ грудного отдела позвоночника | 600,00 | + | ||
| 11 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 600,00 | + | ||
| 12 | МРТ крестца и копчика | 600,00 | + | ||
| 13 | МРТ илеосакрального сочленения | 600,00 | + | ||
| Скидка 2,5% МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | |||||
| Скидка 2,5% МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ поясничного отдела позвоночника | |||||
| Скидка 2,5% МРТ поясничного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | |||||
| Скидка 5% МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ поясничного отдела позвоночника | |||||
| Скидка 10% МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ поясничного отдела позвоночника + МРТ крестца и копчика | |||||
| Скидка 15% МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ поясничного отдела позвоночника + МРТ крестца и копчика + МРТ илеосакрального сочленения |
|||||
| 14 | МРТ коленного сустава (один сустав) | 650,00 | + + | + | |
| 15 | МРТ тазобедренного сустава (один сустав) | 650,00 | + + | + | |
| 16 | МРТ мягких тканей конечностей (один отдел) | 650,00 | + + | + | |
| 17 | МРТ щитовидной и паращитовидной железы | 650,00 | + + | + | |
| 18 | МРТ основания черепа, носоглотки и ротоглотки | 650,00 | + + | + | |
| 19 | МРТ гортани и гортаноглотки | 650,00 | + + | + | |
| 20 | МРТ мягких тканей шеи | 650,00 | + + | + | |
| 21 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 650,00 | + + | + | |
| 22 | МРТ плечевого сустава (один сустав) | 650,00 | + + | + | |
| 23 | МРТ локтевого сустава (один сустав) | 650,00 | + + | + | |
| 24 | МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | 650,00 | + + | + | |
| 25 | МРТ кисти | 650,00 | + + | + | |
| 26 | МРТ голеностопоного сустава | 650,00 | + + | + | |
| 27 | МРТ стопы | 650,00 | + + | + | |
| 28 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 650,00 | + | + | |
| 29 | МРТ брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки) | 900,00 | + + | + | |
| 30 | МРТ холецисто-холангиография | 650,00 | + | + | |
| Скидка 10% МРТ брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки) + МРТ холецисто-холангиография |
|||||
| 32 | МРТ малого таза | 650,00 | + + | + | |
| 33 | МРТ мошонки и яичек, полового члена | 650,00 | + + | + | |
| Скидка 10% МРТ малого таза + МРТ мошонки и яичек, полового члена |
|||||
| МРТ обследование с контрастным усилением | |||||
| 34 | МРТ одного отдела до и после контрастного усиления | 2 000,00 | + | + + | + |
| 35 | Дополнительное МР обследование одного отдела с контрастным усилением | 1 450,00 | + | + | + |
| МРТ обследование с контрастом пациента | |||||
| 36 | МРТ одного отдела до и после контрастного усиления | 1 400,00 | + + | + | |
| 37 | Дополнительное МР обследование одного отдела с контрастным усилением | 850,00 | + | + | |
| TOSHIBA Asteion VP |
|||||
| № | Услуга | Стоимость | Контраст | Пленка | Диск |
| 38 | КТ головного мозга | 510,00 | + | ||
| 39 | КТ орбит | 510,00 | + | ||
| 40 | КТ костей лицевого черепа | 510,00 | + | ||
| 41 | КТ придаточных пазух носа | 510,00 | + | ||
| 42 | КТ внутреннего уха | 510,00 | + | ||
| 43 | КТ верхней челюсти | 510,00 | + | ||
| 44 | КТ нижней челюсти | 510,00 | + | ||
| 45 | КТ мягких тканей шеи | 510,00 | + | ||
| 46 | КТ шейного отдела позвоночника | 560,00 | + | ||
| 47 | КТ грудного отдела позвоночника | 560,00 | + | ||
| 48 | КТ поясничного отдела позвоночника | 560,00 | + | ||
| 49 | КТ грудной клетки | 560,00 | + | ||
| 50 | КТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) | 510,00 | + | ||
| 51 | КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 560,00 | + | ||
| 52 | КТ органов малого таза | 510,00 | + | ||
| 53 | КТ костей таза | 510,00 | + | ||
| 54 | КТ тазобедренного сустава (один отдел) |
510,00 | + | ||
| 55 | КТ бедра (один отдел) |
510,00 | + | ||
| 56 | КТ мягких тканей бедра (один отдел) |
510,00 | + | ||
| 57 | КТ коленного сустава (один отдел) |
510,00 | + | ||
| 58 |
КТ мягких тканей голени (один отдел) |
510,00 | + | ||
| 59 |
КТ голеностопного сустава (один отдел) |
510,00 | + | ||
| 60 | КТ стопы (один отдел) |
510,00 | + | ||
| 61 | КТ плечевого сустава (один отдел) |
510,00 | + | ||
| 62 |
КТ плеча (один отдел) |
510,00 | + | ||
| 63 |
КТ локтевого сустава (один отдел) |
510,00 | + | ||
| 64 |
КТ предплечья (один отдел) |
510,00 | + | ||
| 65 | КТ лучезапястных суставов (один отдел) | 510,00 | + | ||
| 66 | КТ кисти (один отдел) | 510,00 |
+ |
||
| 67 | КТ обследованияе одного отдела УРГЕНТНОЕ | 1000,00 | + | ||
|
(044) 221-64-15 (044) 221-64-16 (044) 408-29-54 (067) 235-63-94 |
(044) 425-89-20 (044) 425-89-27 (097) 226-86-26
|
(044) 228-31-19 (067) 449-21-39
|
(0456) 34-11-21 (0456) 35-91-14 (067) 238-57-98
|
(03131) 3-14-54 (03131) 3-12-01 (050) 984-98-88
|