| TOSHIBA Asteion VP | |||||
| № | Послуга | Вартість | Контраст | Плівка | Диск |
| 1 | КТ головного мозку | 500,00 | + | ||
| 2 | КТ орбіт | 500,00 | + | ||
| 3 | КТ кісток лицьового черепа | 500,00 | + | ||
| 4 | КТ додаткових пазух носа | 500,00 | + | ||
| 5 | КТ внутрішнього вуха | 500,00 | + | ||
| 6 | КТ верхньої щелепи | 500,00 | + | ||
| 7 | КТ нижньої щелепи | 500,00 | + | ||
| 8 | КТ м`яких тканин шиї | 500,00 | + | ||
| 9 | КТ шийного відділу хребта | 500,00 | + | ||
| 10 | КТ грудного відділу хребта | 550,00 | + | ||
| 11 | КТ поперекового відділу хребта | 500,00 | + | ||
| 12 | КТ грудної клітки | 550,00 | + | ||
| 13 | КТ черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) | 500,00 | + | ||
| 14 | КТ зачеревного простору (нирки, наднирники) | 500,00 | + | ||
| 15 | КТ органів малої миски | 500,00 | + | ||
| 16 | КТ кісток миски | 500,00 | + | ||
| 17 | КТ кульшового суглобу правого | 500,00 | + | ||
| 18 | КТ кульшового суглобу лівого | 500,00 | + | ||
| 19 | КТ правого стегна | 500,00 | + | ||
| 20 | КТ лівого стегна | 500,00 | + | ||
| 21 | КТ м`яких тканин правого стегна | 500,00 | + | ||
| 22 | КТ м`яких тканин лівого стегна | 500,00 | + | ||
| 23 | КТ правого колінного суглобу | 500,00 | + | ||
| 24 | КТ лівого колінного суглобу | 500,00 | + | ||
| 25 | КТ м`яких тканин правої гомілки | 500,00 | + | ||
| 26 | КТ м`яких тканин лівої гомілки | 500,00 | + | ||
| 27 | КТ правого гомілковоступневого суглобу | 500,00 | + | ||
| 28 | КТ лівого гомілковоступневого суглобу | 500,00 | + | ||
| 29 | КТ правої стопи | 500,00 | + | ||
| 30 | КТ лівої стопи | 500,00 | + | ||
| 31 | КТ правого плечового суглобу | 500,00 | + | ||
| 32 | КТ лівого плечового суглобу | 500,00 | + | ||
| 33 | КТ правого плеча | 500,00 | + | ||
| 34 | КТ лівого плеча | 500,00 | + | ||
| 35 | КТ правого ліктьового суглобу | 500,00 | + | ||
| 36 | КТ лівого ліктьового суглобу | 500,00 | + | ||
| 37 | КТ правого передпліччя | 500,00 | + | ||
| 38 | КТ лівого передпліччя | 500,00 | + | ||
| 39 | КТ правих променевозап`ясткових суглобів | 500,00 | + | ||
| 40 | КТ лівих променевозап`ясткових суглобів | 500,00 | + | ||
| 41 | КТ правої кисті | 500,00 | + | ||
| 42 | КТ лівої кисті | 500,00 | + | ||
| 43 | КТ обстеження одного відділу УРГЕНТНЕ | 800,00 | + | ||
| Додаткові послуги | |||||
| 44 | Дублікат результатів КТ обстеження на плівці | 100,00 | + | ||
| 45 | Дублікат результатів КТ обстеження на диску | 50,00 | + | ||
| СИСТЕМА ЗНИЖОК |
|||||
| Два обстеження (п.п. 1 - 42 прейскуранта) - Знижка 10% |
|||||
| Три обстеження (п.п. 12 - 15 прейскуранта) - Знижка 20% |
|||||
|
(044) 221-64-15 (044) 221-64-16 (044) 408-29-54 |
(044) 425-89-20 (044) 425-89-27 (097) 226-86-26 |
(044) 228-31-19 (067) 449-21-39 (044) 408-29-54 |
(0456) 34-11-21 (067) 238-57-98 (044) 408-29-54 |
(03131) 3-14-54 (03131) 3-12-01 (050) 984-98-88 |